| 系 列 | 姓 名 | 职 称 | 文化程度 | 出生年月 | 入伍年月 | 备 注 |
|
广播电视 工程 |
郑宗昌 | 工程师 | 中专 | 55.9 | 77.8 | |
| 蔡光书 | 工程师 | 大专 | 54.2 | 77.11 | ||
| 梁仕为 | 工程师 | 本科 | 70.11 | 91.8 | ||
| 王秀维 | 助理工程师 | 中专 | 70.5 | 91.8 | ||
| 吴 熹 | 助理工程师 | 中专 | 70.9 | 91.8 | ||
| 曾宪忠 | 助理工程师 | 中专 | 71.5 | 91.8 | ||
| 张仪仁 | 助理工程师 | 中专 | 65.11 | 87.8 | ||
| 纪生科 | 助理工程师 | 中专 | 63.9 | 81.10 | ||
| 肖光钦 | 助理工程师 | 大专 | 47.8 | 64.8 | ||
| 林春玲 | 助理工程师 | 大专 | 73.3 | 94.8 | ||
|
新 闻 |
詹凯明 | 助理记者 | 本科 | 67.11 | 89.8 | |
| 林 芸 | 二级播音员 | 中专 | 65.8 | 83.3 | ||
| 陈春燕 | 三级播音员 | 中专 | 79.2 | 97.11 | ||
| 黄美珍 | 二级播音员 | 大专 | 68.10 | 87.9 | ||
| 林金龙 | 助理记者 | 大专 | 53.11 | 72.11 | ||
| 陈大勤 | 助理记者 | 大专 | 63.7 | 82.9 | ||
| 詹永勇 | 二级播音员 | 高中 | 64.2 | 81.12 | ||
|
财会 |
张 玲 | 会计员 | 大专 | 62.3 |
81.8 | |
| 蔡晓玉 | 会计员 | 中专 | 66.2 | 85.9 |